- Chất lượng giáo dục của nhà trường đã dần ổn định và phát triển, tỉ lệ học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành tăng dần qua từng năm học. Các hoạt động đều có kế hoạch kịp thời, phù hợp thực tế. Hàng tháng trường có kiểm tra, đánh giá và bổ sung các biện pháp thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chương trình của BGD&ĐT ban hành.
Khối | TS HS | KQ ĐG | Toán | Tiếng Việt | Tiếng Anh | Tin học | Công nghệ | Khoa học | LS ĐL | Mĩ Thuật | GD TC | Âm nhạc |
1 | 409 | HTT | 258 | 235 | 223 | | | | | 230 | 264 | 267 |
HT | 147 | 170 | 186 | | | | | 179 | 145 | 142 |
CHT | 4 | 4 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
2 | 447 | HTT | 263 | 255 | 245 | | | | | 260 | 282 | 290 |
HT | 184 | 192 | 202 | | | | | 187 | 165 | 157 |
CHT | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
3 | 457 | HTT | 250 | 255 | 214 | 259 | 308 | | | 244 | 239 | 287 |
HT | 203 | 199 | 243 | 198 | 146 | | | 213 | 218 | 170 |
CHT | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | 0 | 0 | 0 |
4 | 489 | HTT | 282 | 284 | 272 | 275 | 334 | 330 | 318 | 253 | 318 | 303 |
HT | 245 | 205 | 217 | 214 | 155 | 159 | 171 | 236 | 171 | 186 |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 395 | HTT | 268 | 250 | 194 | 226 | 296 | 306 | 291 | 237 | 267 | 267 |
HT | 127 | 145 | 201 | 169 | 99 | 89 | 104 | 158 | 128 | 128 |
CHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã thu hút 100% học sinh, giáo viên tham gia, đã rèn luyện được nhiều kĩ năng sống cho học sinh, hỗ trợ tích cực cho công tác dạy và học; các em ham thích đi học, duy trì sĩ số 100%; được nhiều phụ huynh quan tâm theo dõi, hỗ trợ tinh thần, vật chất